Jumat, 02 Oktober 2015

Wiremesh


19. Wiremesh Jenis : M4, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, Lion Lembar 300.000
20.Wiremesh Jenis : M6, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, Lion Lembar 380.000
21.Wiremesh Jenis : M6, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, HM Lembar 297.000
22.Wiremesh Jenis : M6, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, MS Lembar 297.000
23.Wiremesh Jenis : M8, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, HM Lembar 590.000
24.Wiremesh Jenis : M8, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, MS Lembar 590.000
25.Wiremesh Jenis : M8, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, Lion Lembar 900.000
26.Wiremesh Jenis : M10, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 7, Lion Lembar 915.000
27.Wiremesh Jenis : M10, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 7, MS Lembar 900.000
28. Wiremesh Jenis : M10, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 7, HM Lembar 900.000
29.Wiremesh Jenis : M12, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 7, Lion Lembar 1.400.000
30.Wiremesh Jenis : DM6, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, Lion Lembar 297.000
31.Wiremesh Jenis : DM6, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, HM Lembar 297.000
32.Wiremesh Jenis : DM6, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, MS Lembar 297.000
33.Wiremesh Jenis : DM8, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, HM Lembar 537.000
34.Wiremesh Jenis : DM8, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, MS Lembar 536.000
35. Wiremesh Jenis : DM8, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, Lion Lembar 536.000
36.Wiremesh Jenis : M10, Uk. ( 150 x 150) 5, 4 x 2, 1, Lion Lembar 900.000
37.Wiremesh Jenis : M4, Uk. ( 210 x 54) 155 Kg Roll 1.602.000
38.Wiremesh Jenis : M5, Uk. ( 210 x 54) 242 Kg ( Type Banci ) Roll 2.020.000
39.Wiremesh Jenis : M5, Uk. ( 210 x 54) 242 Kg ( Type Asli ) Roll 2.200.000
40. Wiremesh Jenis : M6, Uk. ( 210 x 54) 347.6 Kg ( Type Banci ) Roll 2.700.000
41.Wiremesh Jenis : M6, Uk. ( 210 x 54) 347.6 Kg ( Type Asli ) Roll 3.040.000
42. Wiremesh Jenis : M7, Uk. ( 210 x 54) 47.31 Kg ( Type Banci ) Lembar 496.000
43. Wiremesh Jenis : M7, Uk. ( 210 x 54) 47.31 Kg ( Type Asli ) Lembar 520.000
44.Wiremesh Jenis : M8, Uk. ( 210 x 54) 61.79 Kg ( Type Banci ) Lembar 600.000
45.Wiremesh Jenis : M8, Uk. ( 210 x 54) 61.79 Kg ( Type Asli ) Lembar 650.000
46. Wiremesh Jenis : M9, Uk. ( 210 x 54) 78.21 Kg ( Type Banci ) Lembar 700.000
47. Wiremesh Jenis : M9, Uk. ( 210 x 54) 78.21 Kg ( Type Asli ) Lembar 785.000
48. Wiremesh Jenis : M10, Uk. ( 210 x 54) 95.55 Kg ( Type Banci ) Lembar 861.000
49. Wiremesh Jenis : M10, Uk. ( 210 x 54) 95.55 Kg ( Type asli ) Lembar 940.000
50. Welding Mess 2 mm, Uk 90 Cm x 30 m Roll 1.820.000
51. Welding Mess 3.2 mm, ( 5 X 5 ) , Uk 180 Cm X 30 m M 2.880.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar